SC-H001Kaubanduslikud kaubatõstukid: raske{0}}veoga vertikaalne transport äritegevuse tõhususe tagamiseks
Kaubanduslikud kaubatõstukid on tugevad, tööstuslikud -klassi vertikaalsed transpordisüsteemid, mis on loodud raskete kaupade, seadmete ja materjalide teisaldamiseks korruste vahel äri- ja tööstustingimustes-ladudes, tehastes, jaekauplustes või logistikakeskustes. Erinevalt reisiliftidest eelistavad nadkandevõimeja vastupidavus mugavusest, mis on loodud korduvate, suure raskusega{0}}ülesannetega toimetulekuks, millega käsitsitöö või standardtõstukid hakkama ei saa.
Põhifunktsioonide hulka kuuluvad:
- Kõrged koormuspiirangud: 500 kg kuni 10 000 kg (või rohkem), tugevdatud platvormidega (terasest või alumiiniumist) kaubaaluste, masinate või puistekaupade toetamiseks.
- Vastupidav disain: ehitatud ilmastikukindlatest -materjalidest (välistingimustes laadimisdokkide jaoks) või tolmu-kindlatest korpustest (tehaste jaoks) ja varustatud raskete-mootoritega (hüdraulilised või veojõulised) stabiilseks, aeglaseks{3}}liikumiseks (0,1–0,5 m/s).
- Ohutus tööstuslikuks kasutamiseks: blokeeritud väravad (tõkestab töötamist, kui see on avatud), hädaseiskamisnupud, ülekoormusandurid ja varutoide kriitiliste toimingute jaoks.
Ettevõtete jaoks on need liftid tootlikkuse tugisammas: need välistavad käsitsi tõstmise (vähendavad töökohal tekkinud vigastusi), kiirendavad tarneahela töövoogusid (nt varude viimine laost jaemüügikorrusele) ja optimeerivad ruumi (asendades kaldteid või treppe kitsastes kohtades). Mõned mudelid on kohandatavad-reguleeritavate platvormide suuruste, kokkupandavate väravate või konveiersüsteemidega integreerimisega-, et need vastaksid konkreetsetele töövajadustele.
Kaubanduslik kaubalift ei ole lihtsalt masin; see on strateegiline investeering, mis muudab vertikaalse ruumi funktsionaalseks varaks, mis hoiab ettevõtteid tõhusalt liikumas.
Kabiini kaunistamine
- Integreeritud lagi: pulbervärvitud teraspaneel+LED-allvalgustid
- Auto sein: pulbervärvitud teraspaneel
- Autouks: pulbervärvitud teraspaneel
- Põrand: ruuduline plaat
| Kaubalifti tehnilised andmed | ||||||||||
| Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs/(DWxDH)mm | Tõstetee sisemõõt (mm) | Masina rommi suurus (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
||||
| CW × CD | 2P Teleskoopava | 4P keskuse avamine | HWxHD | Oh | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||||
| Masinaruumita kaubalifti tehnilised andmed | ||||||||
| Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Holstway sisemõõt (mm) | Maksimaalne sõidukõrgus (m) | |||
| CW × CD | 2P Teleskoopava | 4P keskuse avamine | HWxHD | Oh | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||
Kuum tags: kaubanduslikud kaubaliftid, Hiina kaubaliftid









