SC-J024Eluruumides kasutatavad liftid: mugavuse ja ligipääsetavuse tõstmine koduseks elamiseks
Eramutele mõeldud liftid on kompaktsed, kohandatud -disainitud vertikaalsed transpordisüsteemid, mis on kohandatud eramajade jaoks ja mis muudavad mitme-korruselise elamise, ühendades funktsionaalsuse, ohutuse ja esteetilise paindlikkuse. Erinevalt kommertsliftidest seavad need esikohale ruumitõhususe ja isikupärastatud disaini, mistõttu on need ideaalsed villade, ridamajade või isegi suurte korterite jaoks, -mis rahuldab nii igapäevast mugavust kui ka pikaajalisi{4}}juurdepääsetavuse vajadusi.
Tavaliselt 1–4 reisija jaoks mõeldud (või ratastooliga ligipääsetava) liftid töötavad kolme põhisüsteemi kaudu:hüdrauliline(sujuv, vaikne, sobib madala{0}}kõrgusega kodudesse),veojõu(energiasäästlik-, ideaalne 3–5 korruse jaoks) japneumaatiline(kaablivabad-läbipaistvad kajutid kaasaegsesse interjööri). Paigaldamine on kohandatav: paljud sobivad olemasolevatesse trepikodadesse või spetsiaalsetesse šahtidesse (nii kitsas kui 80 cm), mõned mudelid ei vaja ruumi säästmiseks masinaruumi. Ohutus on vaieldamatu: standardfunktsioonide hulka kuuluvad hädaseiskamisnupud, varuakud voolukatkestuse puhuks, uste blokeeringud (takistavad töötamise, kui uksed on praokil) ja takistuse andurid, mis peatavad liikumise koheselt.
Esteetiliselt on elamuliftid väga kohandatavad{0}}majaomanikud saavad valida oma sisekujundusele vastava kabiini viimistluse (puit, klaas või metall), valgustuse ja juhtpaneelid. Lisaks eakate või liikumisraskustega inimeste abistamisele lihtsustavad need igapäevaseid ülesandeid (toidukaupade, pagasi või pesu transportimine) ja tõstavad kinnisvara väärtust kui luksuslikku ja tulevast-kindlat uuendust. Perede jaoks muudab elamulift vertikaalse liikumise sujuvaks ja vaikseks rituaaliks-ei vaja enam raskete esemetega pingutada, vaid lihtsalt lihtne reisimine kodu iga taseme vahel.
Kabiini kaunistamine
- Lagi: titaankullast roostevabast terasest peegel, allvalgustid
- Auto tagasein: titaankuldne juuksepiir roostevaba teras+ titaankuldne peegel roostevaba teras
- Auto külgsein: titaankullast juuksepiirist roostevaba teras+ titaankullast peegel roostevabast terasest
- Auto esisein: titaankuldne juuksepiir, roostevaba teras
- Põrand: PVC
| Masinaruumita reisilifti tehnilised andmed | ||||||||
| No.of isikud |
Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Tõstuke sisemõõt (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
||
| CWXCD | 2P keskus töötab | HWxHD | Oh | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||
| Väikese masinaruumi reisijatelifti tehnilised andmed | ||||||||||
| Noof isikud |
Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Tõstuke sisemõõt (mm) | Masinaruumi suurus (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
|||
| CWxCD | 2P keskus töötab | HWxHD | Oh | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||||
Kuum tags: elamiseks mõeldud lift, Hiina lift elamuks kasutamiseks









