SC-J023Elamuplatvormiga liftid: minimalistlik vertikaalne liikuvus koju
Elamuplatvormi lift on ruumi{0}}tõhus, avatud-raamiga vertikaalne lift, mis on mõeldud kodudele, eelistades lihtsust ja ligipääsetavust kinnise kabiini luksuslikumale. Erinevalt traditsioonilistest liftidest on sellel tasane, suletud platvorm (valikuliste turvarööbastega), mis tõuseb mööda seina-kinnitatud või eraldiseisvat rööbastee, muutes selle ideaalseks väikeste kodude, pööningukorterite või moderniseerimiseks, kus ruumi on vähe.
Põhifunktsioonid on kesksel kohalpraktilisus: kompaktsed jalajäljed (sageli alla 1 ruutmeetri) mahuvad kitsastesse nurkadesse või trepikodade kõrvale, ilma et oleks vaja spetsiaalset šahti,{1}}olemasolevate kodude jaoks kriitilise tähtsusega. Enamik kasutab elektrilisi kruvi- või hüdrosüsteeme, mis tagavad vaikse ja sujuva töö, kandevõime 150–250 kg (piisab 1–2 inimesele või toidukaupadele/tööriistadele). Ohutus on põhiline: libisemisvastased platvormid, hädaseiskamisnupud, varuakud ja liikumisandurid hoiavad ära õnnetusi, samas kui aeglane kiirus (tavaliselt 0,15–0,3 m/s) tagab stabiilsuse.
Esteetiliselt sulandub see kodu interjööri kohandatava viimistlusega-saab värvida seintega sobivaks ning platvormidel võib olla puit- või plaatkatted. See on päästerõngas eakatele või liikumisraskustega inimestele, kaotades vajaduse treppide järele, ja mugavus kõikidele majapidamistele (nt pesu ülemistele korrustele vedamine). Elamuplatvormi lift ei ole lihtsalt lift; see on madala profiiliga-lahendus, mis muudab vertikaalsed tõkked sujuvateks üleminekuteks, tõestades, et juurdepääsetavus võib olla nii funktsionaalne kui ka märkamatu.
Kabiini kaunistamine
- Lagi: titaankullast peegel roostevabast terasest+akrüülist
- Auto tagasein: titaankullast roostevabast terasest, titaankullast peegli söövitusega roostevabast terasest
- Auto külgsein: titaankullast roostevaba teras+ titaankullast peegli söövitatud roostevabast terasest
- Auto esisein: titaankullast roostevaba teras
- Käsipuu: juuksepiiriga roostevabast terasest ümmargune
- Põrand: PVC
| Masinaruumita reisilifti tehnilised andmed | ||||||||
| No.of isikud |
Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Tõstuke sisemõõt (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
||
| CWXCD | 2P keskus töötab | HWxHD | Oh | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||
| Väikese masinaruumi reisijatelifti tehnilised andmed | ||||||||||
| Noof isikud |
Mahutavus kg |
Kiirus m/s |
Auto võrgu suurus (mm) | Sissepääs (DWxDH)mm | Tõstuke sisemõõt (mm) | Masinaruumi suurus (mm) | Max reisimine kõrgus (m) |
|||
| CWxCD | 2P keskus töötab | HWxHD | Oh | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Tsiviiltööde skemaatiline joonis on ainult viitamiseks | ||||||||||
Kuum tags: elamuplatvormi liftid, Hiina elamuplatvormi liftid









